Таблица составов бетона на 1 кубометр.
Здесь приведена таблица, по которой можно определить примерный состав бетона из различных заполнителей и связующих. Если требуется более пластичный, подвижный бетон, применяем пластификаторы.
Данные объемов в таблице - это примерные значения, которые следует скорректировать при пробных замесах. Это обусловлено разным удельным весом материалов. К примеру, цемент может быть плотным, слежавшимся, и его удельный вес будет больше, нежели в разрыхленном виде. То есть, при одном и том же весе требуемый объем компонента может оказаться другим, нежели указано в таблице.
Составы бетонов | |||||||
№ | Компоненты | Количество компонентов на 1 м3 бетона | Количество компонентов на 1 замес в 3 ведра | Плотность бетона, кг/м3 | Прочность, кг/см2 | ||
кг | м3 | кг | литров | ||||
Бетоны на песке и щебне | |||||||
1 | Цемент | 240 | 0,08 | 7,20 | 2,40 | 2200 | 130 |
Песок кварцевый | 1950 | 1,15 | 58,50 | 34,50 | |||
вода | 110 | 0,11 | 3,30 | 3,30 | |||
2 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 2100 | 150 |
Песок кварцевый | 920 | 0,54 | 27,60 | 16,20 | |||
Щебень доломитовый или известняковый | 980 | 0,65 | 29,40 | 19,50 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
3 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 1900 | 130 |
Отсев доломитовый | 450 | 0,30 | 13,50 | 9,00 | |||
Щебень доломитовый или известняковый | 1200 | 0,80 | 36,00 | 24,00 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
4 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 1900 | 85 |
Отсев доломитовый | 1650 | 1,10 | 49,50 | 33,00 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
5 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 2300 | 170 |
Песок кварцевый | 920 | 0,54 | 27,60 | 16,20 | |||
Щебень гранитный | 1100 | 0,65 | 33,00 | 19,50 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
На отходах кирпича | |||||||
6 | Цемент | 230 | 0,07 | 6,90 | 2,10 | 1800 | 100 |
Бой кирпича, фракц 2-15 мм | 990 | 0,90 | 29,70 | 27,00 | |||
Песок кварцевый | 540 | 0,32 | 16,20 | 9,60 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
Керамзитобетон | |||||||
7 | Цемент | 250 | 0,08 | 7,50 | 2,40 | 1000 | 50 |
Керамзит гранулы | 720 | 1,20 | 21,60 | 36,00 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
8 | Цемент | 220 | 0,07 | 6,60 | 2,10 | 950 | 90 |
Керамзит, фракц 1-5 мм | 390 | 0,65 | 11,70 | 19,50 | |||
Керамзит, фракц 5-15 мм | 330 | 0,60 | 9,90 | 18,00 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
Золобетон | |||||||
9 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 1200 | 50 |
Зола угольная или сланцевая | 960 | 1,20 | 28,80 | 36,00 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
10 | Цемент | 220 | 0,07 | 6,60 | 2,10 | 1500 | 60 |
Зола угольная или сланцевая | 720 | 0,90 | 21,60 | 27,00 | |||
Песок кварцевый | 540 | 0,32 | 16,20 | 9,60 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
11 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00td> | 1,80 | 1500 | 120 |
Щебень доломитовый или известняковый | 750 | 0,50 | 22,50 | 15,00 | |||
Зола угольная или сланцевая | 420 | 0,53 | 12,60 | 15,90 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
Керамзитозолобетон | |||||||
12 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 950 | 50 |
Керамзит, фракц 1-5 мм | 390 | 0,65 | 11,70 | 19,50 | |||
Керамзит, фракц 5-15 мм | 300 | 0,55 | 9,00 | 16,50 | |||
Зола угольная или сланцевая | 350 | 0,44 | 10,50 | 13,20 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
Шлакобетон | |||||||
13 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 950 | 75 |
Шлак гранулированный | 720 | 1,30 | 21,60 | 39,00 | |||
Вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
14 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 1250 | 100 |
Шлак гранулированный | 500 | 0,90 | 15,00 | 27,00 | |||
Песок кварцевый | 540 | 0,32 | 16,20 | 9,60 | |||
вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
15 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 1300 | 75 |
Шлак котельный | 1080 | 1,20 | 32,40 | 36,00 | |||
вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
16 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 1450 | 100 |
Шлак котельный | 720 | 0,80 | 21,60 | 24,00 | |||
Песок кварцевый | 540 | 0,32 | 16,20 | 9,60 | |||
вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
Золошлакобетон | |||||||
17 | Цемент | 200 | 0,06 | 6,00 | 1,80 | 1250 | 75 |
Шлак котельный | 720 | 0,80 | 21,60 | 24,00 | |||
Зола угольная или сланцевая | 720 | 0,40 | 21,60 | 12,00 | |||
вода | 120 | 0,12 | 3,60 | 3,60 | |||
Опилкобетон | |||||||
18 | Цемент | 260 | 0,08 | 7,80 | 2,40 | 1500 | 50 |
Опилки | 150 | 0,60 | 4,50 | 18,00 | |||
Песок кварцевый | 1100 | 0,65 | 33,00 | 19,50 | |||
вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
19 | Цемент | 280 | 0,09 | 8,40 | 2,70 | 1760 | 70 |
Опилки | 100 | 0,40 | 3,00 | 12,00 | |||
Песок кварцевый | 1350 | 0,80 | 40,50 | 24,00 | |||
вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
20 | Цемент | 230 | 0,07 | 6,90 | 2,10 | 1000 | 50 |
Опилки | 220 | 0,90 | 6,60 | 27,00 | |||
Песок кварцевый | 500 | 0,30 | 15,00 | 9,00 | |||
вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
Керамзитоопилкобетон | |||||||
21 | Цемент | 280 | 0,09 | 8,40 | 2,70 | 880 | 45 |
Керамзит | 420 | 0,70 | 12,60 | 21,00 | |||
Опилки | 150 | 0,60 | 4,50 | 18,00 | |||
вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
22 | Цемент | 280 | 0,09 | 8,40 | 2,70 | 1350 | 60 |
Керамзит | 600 | 1,10 | 18,00 | 33,00 | |||
Опилки | 25 | 0,10 | 0,75 | 3,00 | |||
Песок кварцевый | 425 | 0,25 | 12,75 | 7,50 | |||
вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
Золоопилкобетон | |||||||
23 | Цемент | 230 | 0,07 | 6,90 | 2,10 | 1500 | 50 |
Зола угольная или сланцевая | 440 | 0,55 | 13,20 | 16,50 | |||
Опилки | 150 | 0,60 | 4,50 | 18,00 | |||
Песок кварцевый | 1100 | 0,65 | 33,00 | 19,50 | |||
вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
24 | Цемент | 230 | 0,07 | 6,90 | 2,10 | 1750 | 70 |
Зола угольная или сланцевая | 50 | 0,06 | 1,50 | 1,80 | |||
Опилки | 100 | 0,40 | 3,00 | 12,00 | |||
Песок кварцевый | 1360 | 0,80 | 40,80 | 24,00 | |||
вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
25 | Цемент | 260 | 0,08 | 7,80 | 2,40 | 1000 | 60 |
Зола угольная или сланцевая | 600 | 0,75 | 18,00 | 22,50 | |||
Опилки | 115 | 0,45 | 3,45 | 13,50 | |||
Вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
Керамзитозолоопилкобетон | |||||||
26 | Цемент | 220 | 0,07 | 6,60 | 2,10 | 1300 | 60 |
Керамзит | 600 | 1,10 | 18,00 | 33,00 | |||
Зола угольная или сланцевая | 40 | 0,05 | 1,20 | 1,35 | |||
Опилки | 25 | 0,10 | 0,75 | 3,00 | |||
Вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
Перлитобетон | |||||||
27 | Цемент | 280 | 0,09 | 8,40 | 2,70 | 1200 | 50 |
Вспученный перлит | 240 | 0,90 | 7,20 | 27,00 | |||
Песок кварцевый | 680 | 0,40 | 20,40 | 12,00 | |||
вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
Полистиролбетон | |||||||
28 | Цемент | 250 | 0,08 | 7,50 | 2,40 | 1250 | 45 |
Полистирол гранулированный | 27 | 0,40 | 0,81 | 12,00 | |||
Песок кварцевый | 935 | 0,55 | 28,05 | 16,50 | |||
Вода | 130 | 0,13 | 3,90 | 3,90 | |||
Гипсозолобетон | |||||||
29 | Гипс Г-5 | 320 | 0,14 | 9,60 | 4,20 | 1700 | 125 |
Зола-унос ТЭС | 80 | 0,10 | 2,40 | 3,00 | |||
Песок кварцевый | 1300 | 0,75 | 39,00 | 22,50 | |||
вода | 210 | 0,21 | 6,30 | 6,30 | |||
30 | Гипс Г-5 | 380 | 0,17 | 11,40 | 5,10 | 1600 | 110 |
Зола-унос ТЭС | 210 | 0,30 | 6,30 | 9,00 | |||
Песок кварцевый | 950 | 0,55 | 28,50 | 16,50 | |||
Вода | 260 | 0,26 | 7,80 | 7,80 | |||
Гипсоопилкобетон | |||||||
31 | Гипс Г-5 | 540 | 0,23 | 16,20 | 6,90 | 1150 | 50 |
Опилки | 100 | 0,40 | 3,00 | 12,00 | |||
Песок кварцевый | 500 | 0,30 | 15,00 | 9,00 | |||
Вода | 250 | 0,25 | 7,50 | 7,50 | |||
32 | Гипс Г-5 | 540 | 0,23 | 16,20 | 6,90 | 850 | 40 |
Опилки | 100 | 0,40 | 3,00 | 12,00 | |||
Шлак гранулированный | 170 | 0,30 | 5,10 | 9,00 | |||
вода | 260 | 0,26 | 7,80 | 7,80 | |||
Гипсокерамзитобетон | |||||||
33 | Гипс Г-5 | 430 | 0,19 | 12,90 | 5,70 | 1000 | 70 |
Керамзит, фракц 1-15 мм | 500 | 0,80 | 15,00 | 24,00 | |||
Вода | 270 | 0,27 | 8,10 | 8,10 |
![]() |
Поделитесь этой страницей со своими друзьями: |
![]() |
Размещено: 07.01.13
Обновлено: 11.11.14
Просмотров всего: 25347
сегодня: 1
Обновлено: 11.11.14
Просмотров всего: 25347
сегодня: 1
Закрепить провод на клеммах батарейки Крона можно трубочкой, отрезанной от колпачка медицинской иголки.
Смотреть все [124] |