Плесень на стенах. Точка росы.
Что такое точка росы, как она влияет на состояние наших строений и что нужно сделать, чтобы избавиться от сырости и плесени - обо всем этом смотрите прилагаемый видеоролик.
Еще можно сказать о толковании некоторых единиц измерения, применяемых в определении влажности воздуха. Первое - это плотность водяного пара. Измеряется в г/м3. Заметь, Мастер, единица такая же, как, например, плотность бетона: кг/м3. Это сравнение дает несколько более четкое понимание плотности водяного пара в воздухе.
Плотность водяного пара может называться и по другому: абсолютная влажность воздуха. Это одно и то же. А вот есть еще единица: плотность насыщенного пара. Также измеряется в г/м3 и означает максимально возможное содержание пара в воздухе при определенной температуре. Дело в том, что при разных температурах воздух может содержать в себе разное количество водяного пара.
Как производная этих двух единиц существует еще одно определение: относительная влажность. И равняется она отношению абсолютной влажности к плотности насыщенного пара. То есть, берем текущую в данный момент влажность воздуха (например, 10 гр/м3), делим ее на плотность насыщенного пара (17 гр/м3) и умножаем на 100.
Получаем таким образом относительную влажность воздуха 59 процентов. Таким образом можно понять, насколько далеко текущее значение влажности отстоит от точки росы (начала конденсации). Если относительная влажность близка к 100 процентам - жди выпадения тумана.
Значения плотности насыщенного пара при различных температурах.
Колонка Т,°С есть точка росы для абсолютной влажности А,г/м3.
Т,°С | А,г/м³ | Т,°С | А,г/м³ | Т,°С | А,г/м³ | Т,°С | А,г/м³ |
-50 | 0,063 | -10 | 2,361 | 30 | 30,36 | 70 | 196,94 |
-49 | 0,070 | -9 | 2,545 | 31 | 32,04 | 71 | 205,02 |
-48 | 0,078 | -8 | 2,741 | 32 | 33,80 | 72 | 213,37 |
-47 | 0,087 | -7 | 2,950 | 33 | 35,64 | 73 | 221,99 |
-46 | 0,096 | -6 | 3,173 | 34 | 37,57 | 74 | 230,90 |
-45 | 0,107 | -5 | 3,411 | 35 | 39,58 | 75 | 240,11 |
-44 | 0,118 | -4 | 3,665 | 36 | 41,69 | 76 | 249,61 |
-43 | 0,131 | -3 | 3,934 | 37 | 43,89 | 77 | 259,42 |
-42 | 0,145 | -2 | 4,222 | 38 | 46,19 | 78 | 269,55 |
-41 | 0,160 | -1 | 4,527 | 39 | 48,59 | 79 | 280,00 |
-40 | 0,177 | 0 | 4,852 | 40 | 51,10 | 80 | 290,78 |
-39 | 0,196 | 1 | 5,197 | 41 | 53,71 | 81 | 301,90 |
-38 | 0,216 | 2 | 5,563 | 42 | 56,44 | 82 | 313,36 |
-37 | 0,237 | 3 | 5,952 | 43 | 59,29 | 83 | 325,18 |
-36 | 0,261 | 4 | 6,364 | 44 | 62,25 | 84 | 337,36 |
-35 | 0,287 | 5 | 6,801 | 45 | 65,34 | 85 | 349,91 |
-34 | 0,316 | 6 | 7,264 | 46 | 68,56 | 86 | 362,84 |
-33 | 0,346 | 7 | 7,754 | 47 | 71,91 | 87 | 376,16 |
-32 | 0,380 | 8 | 8,273 | 48 | 75,40 | 88 | 389,87 |
-31 | 0,416 | 9 | 8,822 | 49 | 79,03 | 89 | 403,99 |
-30 | 0,455 | 10 | 9,403 | 50 | 82,81 | 90 | 418,52 |
-29 | 0,498 | 11 | 10,02 | 51 | 86,74 | 91 | 433,47 |
-28 | 0,544 | 12 | 10,66 | 52 | 90,82 | 92 | 448,86 |
-27 | 0,594 | 13 | 11,35 | 53 | 95,07 | 93 | 464,68 |
-26 | 0,649 | 14 | 12,07 | 54 | 99,48 | 94 | 480,95 |
-25 | 0,707 | 15 | 12,83 | 55 | 104,06 | 95 | 497,68 |
-24 | 0,770 | 16 | 13,63 | 56 | 108,81 | 96 | 514,88 |
-23 | 0,838 | 17 | 14,48 | 57 | 113,75 | 97 | 532,56 |
-22 | 0,912 | 18 | 15,37 | 58 | 118,87 | 98 | 550,73 |
-21 | 0,991 | 19 | 16,31 | 59 | 124,19 | 99 | 569,39 |
-20 | 1,076 | 20 | 17,30 | 60 | 129,70 | 100 | 588,56 |
-19 | 1,168 | 21 | 18,33 | 61 | 135,41 | ||
-18 | 1,266 | 22 | 19,42 | 62 | 141,33 | ||
-17 | 1,372 | 23 | 20,57 | 63 | 147,47 | ||
-16 | 1,486 | 24 | 21,78 | 64 | 153,83 | ||
-15 | 1,608 | 25 | 23,04 | 65 | 160,41 | ||
-14 | 1,739 | 26 | 24,37 | 66 | 167,23 | ||
-13 | 1,879 | 27 | 25,76 | 67 | 174,28 | ||
-12 | 2,029 | 28 | 27,22 | 68 | 181,58 | ||
-11 | 2,190 | 29 | 28,75 | 69 | 189,13 |
Обновлено: 09.01.22
Просмотров: 4627