Главная > Справочник > Паропроницаемость строительных материалов.
Паропроницаемость строительных материалов.
Коэффициент паропроницаемости некоторых материалов. Выборка из СНиП II-3-79 отсортирована по возрастанию коэффициента паропроницаемости материалов.
№ по СНИП | Материал | Коэфф. паропрони-цаемости мг/(м·ч·Па) |
112 | Фанера клееная | 0,02 |
145 | Пенопласт ПХВ-1 | 0,023 |
2 | Бетон на гравии или щебне из природного камня (плотность 2400 кг/м3) | 0,03 |
1 | Железобетон (плотность 2500 кг/м3) | 0,03 |
110 | Дуб поперек волокон | 0,05 |
144 | Пенополистирол |
0,05 |
143 | Пенополистирол (плотность 100 кг/м3) | 0,05 |
142 | Пенополистирол (плотность 150 кг/м3) | 0,05 |
108 | Сосна и ель поперёк волокон | 0,06 |
113 | Картон облицовочный | 0,06 |
83 | Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 0,075 |
68 | Газо- и пено- золобетон (плотность 1200 кг/м3) | 0,075 |
47 | Бетон на доменных гранулированных шлаках (плотность 1800 кг/м3) | 0,083 |
69 | Газо- и пено- золобетон |
0,098 |
63 | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 1000 кг/м3) | 0,11 |
84 | Кирпичная кладка (кирпич глиняный, плотность 1800 кг/м3) | 0,11 |
116 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (плотность 800 кг/м3) | 0,12 |
115 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (плотность 1000 кг/м3) | 0,12 |
70 | Газо- и пено- золобетон (плотность 800 кг/м3) | 0,12 |
117 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (плотность 600 кг/м3) | 0,13 |
64 | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 800 кг/м3) | 0,14 |
91 | Кирпич керамический (плотность 1400 кг/м3) | 0,14 |
92 | Кирпич керамический пустотный (плотность 1300 кг/м3) | 0,16 |
65 | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 600 кг/м3) | 0,17 |
118 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (плотность 400 кг/м3) | 0,19 |
66 | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 400 кг/м3) | 0,23 |
119 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (плотность 200 кг/м3) | 0,24 |
67 | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (плотность 300 кг/м3) | 0,26 |
129 | Маты минераловатные прошивные | 0,30 |
111 | Дуб вдоль волокон | 0,30 |
109 | Сосна и ель вдоль волокон | 0,32 |
Сохраните, пригодится: